Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528041
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Sant'Anna, André Albuquerque | - |
dc.creator | Rocha, Romero | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T16:07:22Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:58:14Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T16:07:22Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:58:14Z | - |
dc.date.created | 2021-09-27T16:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,2019-. Irregular. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/21362 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/528041 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank (Brazil) - Financing - Periodicals | - |
dc.subject | Infraestrutura (Economia) - Brasil - Periódicos | - |
dc.subject | Infrastructure (Economics) - Brazil - Periodicals | - |
dc.subject | Saneamento - Brasil - Periódicos | - |
dc.subject | Sanitation - Brazil - Periodicals | - |
dc.subject | Investimentos - Brasil - Análise - Periódicos | - |
dc.subject | Investment analysis - Brazil - Periodicals | - |
dc.subject | Saúde pública - Brasil - Periódicos | - |
dc.subject | Public health - Brazil - Periodicals | - |
dc.subject | Abastecimento de água - Brasil - Periódicos | - |
dc.subject | Water-supply - Brazil - Periodicals | - |
dc.subject | Esgotos - Brasil - Periódicos | - |
dc.subject | Sewerage - Brazil - Periodicals | - |
dc.subject | Indicadores de saúde - Brasil - Periódicos | - |
dc.subject | Health status indicators - Brazil - Periodicals | - |
dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil - Modelos econométricos - Periódicos | - |
dc.subject | Impact assessment - Brazil - Econometric models - Periodicals | - |
dc.subject | Impacto econômico - Avaliação - Brasil - Periódicos | - |
dc.subject | Economic impact analysis - Brazil - Periodicals | - |
dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, v. 03, n. 07, ago. 2021 | - |
dc.type | Periódico | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.