Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ferreira, Sergio Guimarães | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T20:08:32Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:03:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:58:00Z | - |
dc.date.available | 2017-10-06T20:08:32Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T17:03:56Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:58:00Z | - |
dc.date.created | 2017-10-06T20:08:32Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T17:03:56Z | - |
dc.date.issued | 1995-12 | - |
dc.identifier | FERREIRA, Sergio Guimarães. Inflação, regras de reajuste e busca sequencial: uma abordagem sob a ótica da dispersão de preços relativos. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 2, n. 4 , p. [181]-187, dez. 1995. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13469 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527978 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho se propõe a apresentar um breve resumo de minha dissertação de mestrado. O objetivo da tese é discutir os efeitos da inflação sobre o reajuste de preço das firmas e sobre a busca dos consumidores, atentando para a diferença entre os efeitos da extração de sinal (intrínseco a incerteza inflacionária ou a heterogeneidade entre as firmas) e efeitos da própria inflação, sendo esta determinística ou não. Sobre este último caso, o trabalho discute a existência de algum tipo de fricção como restrição ao reajuste de preços pelas firmas. Para testar tal hipótese, faz-se uso de análise estatística e econométrica. A respeito da última, procura-se identificar a existência de vetores de co-integração entre dispersão, inflação esperada e inflação imprevista. | - |
dc.description.abstract | This paper discusses the effects of inflation over the price adjustment of firms and over the consumer search, observing differences between effects of signal extraction problems intrinsic to inflationary uncertainty or to heterogeneity between firms, and effects of own (deterministic or not) inflation. About this case, it discusses the importance menu cost to the inflationary dynamic. It uses econometric analysis of time series, treating inflation and relative price dispersion as non stationary DGP and makes conclusion about what is the most important to explain the price dispersion in the Brazilian economy: the inflationary uncertainty or the expected inflation. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/866 | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7848 | - |
dc.subject | Custo de vida | - |
dc.subject | Cost and standard of living | - |
dc.subject | Inflação | - |
dc.subject | Inflation (Finance) | - |
dc.subject | Econometria | - |
dc.subject | Econometrics | - |
dc.subject | Preços | - |
dc.subject | Prices | - |
dc.subject | Modelos econométricos | - |
dc.subject | Econometric models | - |
dc.title | Inflação, regras de reajuste e busca sequencial : uma abordagem sob a ótica da dispersão de preços relativos | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.