Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527833
Title: | Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1, n. 12, nov. 1997 |
Authors: | Faveret Filho, Paulo de Sá Campello Paula, Sergio Roberto Lima de Cortes, Leonardo Lopes |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals Agroindústria - Brasil - Periódicos Agricultural industries - Brazil - Periodicals Agricultura - Periódicos Agriculture - Periodicals Agropecuária - Periódicos Produtividade agrícola - Periódicos Agricultural productivity - Periodicals Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos Industrial technology - Brazil - Periodicals Agroindústria - Financiamento - Periódicos Agricultural industries - Financing - Periodicals Calcário Limestone Calcário - Indústria Limestone industry Agropecuária Agriculture Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing |
Issue Date: | Nov-1997 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527833 |
Other Identifiers: | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: GERÊNCIA SETORIAL 1. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2002. Irregular. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16523 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.