Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Pinheiro, Armando Castelar | - |
dc.creator | Giambiagi, Fabio | - |
dc.creator | Najberg, Sheila | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T20:15:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:13:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:57:11Z | - |
dc.date.available | 2017-05-23T20:15:35Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T17:13:35Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:57:11Z | - |
dc.date.created | 2017-05-23T20:15:35Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T17:13:35Z | - |
dc.date.issued | 1997-06 | - |
dc.identifier | PINHEIRO, Armando Castelar; GIAMBIAGI, Fabio; NAJBERG, Sheila. Cenários macroeconômicos e setoriais para a economia brasileira: 1997/2002. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 4, n. 7 , p. [3]-35, jun. 1997. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11767 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527811 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste artigo é apresentar e discutir três cenários para a economia brasileira no período 1997/2002, construídos a partir de dois modelos desenvolvidos no BNDES: um modelo macroeconômico e um modelo multissetorial. Mais do que projetar a evolução da economia, o que se procura é avaliar a possibilidade de atingir metas de crescimento, identificando a trajetória de variáveis fundamentais para a concretização destas projeções. No primeiro cenário, supõe-se um crescimento médio do PIB de 4,2% a.a., enquanto no segundo considera-se um crescimento de 3,8% a.a. Já no último cenário exploram-se os limites de crescimento do produto e seus impactos sobre a necessidade de investimento no caso de um alto crescimento do PIB (5% a.a. em média). Em cada um dos casos foram obtidas diferentes trajetórias para a evolução dos níveis de produção, exportação e importação de cada setor da economia. | - |
dc.description.abstract | The purpose of this paper is to present three scenarios for the Brazilian economy in 1997/2002 derived from two models developed at BNDES, one macroeconomic the other a multi-sector model. Rather than a projection exercise, the analysis conducted herein looks the plausible paths for the economy, while identifying critical variables. The three scenarios work with average annual GDP growth rate of 4.2%, 3.8% and 5% respectively. For each scenario, growth rates of output, exports and imports are estimated at sector levels. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/869 | - |
dc.subject | Economia - Brasil | - |
dc.subject | Economics - Brazil | - |
dc.subject | Macroeconomia | - |
dc.subject | Macroeconomics | - |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | - |
dc.subject | Economic development | - |
dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | - |
dc.subject | Gross state product - Brazil | - |
dc.subject | Previsão econômica - Brasil - 1997-2002 | - |
dc.subject | Economic forecasting - Brazil - 1997-2002 | - |
dc.title | Cenários macroeconômicos e setoriais para a economia brasileira: 1997/2002 | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.