Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527796
Title: | Opções reais, análise de projetos e financiamentos de longo prazo |
Keywords: | Projetos - Avaliação - Metodologia Projects evaluation - Methodology Financiamento de projetos Project finance |
Issue Date: | Jun-1999 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Ao longo da última década, as regras do valor presente líquido (VPL) e da taxa interna de retorno (TIR), métodos tradicionais de análise de projetos, vêm sendo alvos de importantes questionamentos. Simultaneamente, uma abordagem alternativa, baseada na analogia entre oportunidades de investimento e opções financeiras, vem sendo proposta. Depois de apresentar os principais conceitos da abordagem de opções através de exemplos simples, o trabalho aplica as novas técnicas na análise de dois projetos: a instalação de uma montadora de automóveis e a expansão de uma firma produtora de uma commodity industrial exportável. Além de confrontar os resultados da abordagem de opções com os dos métodos tradicionais, a análise permite quantificar os efeitos da incerteza, das variações da taxa de juros e das condições de financiamento na decisão de investir das firmas. Finalmente, o artigo propõe que as instituições financeiras introduzam a nova abordagem na análise de projetos candidatos a financiamentos de longo prazo. Throughout the last decade, the rules for net present value (NPV) and internal rate of return (IRR), the traditional methods for project analysis, have become the targets of significant questioning. At the same time, an alternative approach, based on the analogy between investment opportunities and financial options, has been proposed. After presenting the principal concepts related to the options approach using simple examples, the article utilizes the new techniques in the analysis of two projects: the installation of an auto assembler, and the expansion of a company producing an industrial commodity for export. In addition to comparing the results of the options approach with that of traditional methods, the analysis also provides a numerical evaluation of the effects of uncertainty, variations in interest rates and financing terms on companies' decisions to invest. Finally, the article proposes that financial institutions introduce the new approach in the analysis of projects under consideration for receiving long-term financing. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527796 |
Other Identifiers: | RIGOLON, Francisco José Zagari. Opções reais, análise de projetos e financiamentos de longo prazo. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 6, n. 11 , p. [137]-166, jun. 1999. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11944 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.