Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Pinto, Arthur de Rezende | - |
dc.contributor | Grimaldi, Daniel da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T17:08:33Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:57:03Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T17:08:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:57:03Z | - |
dc.date.created | 2019-12-09T17:08:33Z | - |
dc.date.issued | 2019-09 | - |
dc.identifier | RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE EFETIVIDADE. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,2019-. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/19160 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527777 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | Economic impact analysis - Brazil | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals | - |
dc.subject | Avaliação de impacto - Periódicos | - |
dc.subject | Impact assessment - Periodicals | - |
dc.subject | Avaliação de impacto - Metodologia - Periódicos | - |
dc.subject | Impact assessment - Methodology - Periodicals | - |
dc.subject | Financiamento do desenvolvimento - Periódicos | - |
dc.subject | Development financing - Periodicals | - |
dc.subject | Financiamento ao investimento - Periódicos | - |
dc.subject | Investment financing - Periodicals | - |
dc.subject | Análise econômica - Periódicos | - |
dc.subject | Economic analysis - Periodicals | - |
dc.subject | Estudo de impacto - Periódicos | - |
dc.subject | Impact study - Periodicals | - |
dc.subject | Avaliação de impacto - Métodos estatísticos - Periódicos | - |
dc.subject | Impact assessment - Statistical methods - Periodicals | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
dc.subject | Indústria de bens de capital - Brasil - 2005-2014 | - |
dc.subject | Industrial equipment industry - Brazil - 2005-2014 | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
dc.subject | FINAME | - |
dc.subject | FINAME (Agency : Brazil) | - |
dc.subject | BNDES Finem | - |
dc.subject | BNDES Exim | - |
dc.subject | Cartão BNDES | - |
dc.subject | BNDES card | - |
dc.subject | BNDES Automático | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento Estratégico. Departamento de Avaliação e Promoção de Efetividade | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Planejamento Estratégico. Departamento de Credenciamento e Conteúdo Local | - |
dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil - Métodos estatísticos - 2005-2014 | - |
dc.subject | Impact assessment - Brazil - Statistical methods - 2005-2014 | - |
dc.subject | Avaliação de impacto - Brasil - Modelos econométricos | - |
dc.subject | Impact assessment - Brazil - Econometric models | - |
dc.subject | Impacto econômico - Avaliação - Brazil | - |
dc.subject | Avaliação comparativa | - |
dc.subject | Comparative analysis | - |
dc.title | Relatório de avaliação de efetividade, n. 02, set. 2019 | - |
dc.type | Periódico | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.