Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rivera, Ricardo | - |
dc.creator | Teixeira, Ingrid | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-08T15:44:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:20:20Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:57:02Z | - |
dc.date.available | 2015-06-08T15:44:06Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:20:20Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:57:02Z | - |
dc.date.created | 2015-06-08T15:44:06Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:20:20Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier | RIVERA, Ricardo; TEIXEIRA, Ingrid. Perspectivas para a eletrônica orgânica no Brasil. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 40, p. 427-479, set. 2014 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/4804 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527773 | - |
dc.description.abstract | Uma nova eletrônica se descortina com o surgimento de novos materiais orgânicos semicondutores, a eletrônica orgânica (EO). Para fins de comparação, a EO está atualmente no estágio de desenvolvimento tecnológico equivalente ao que a eletrônica tradicional baseada no silício estava há quarenta anos. Entretanto, a EO já é realidade: os displays Organic Light-Emitting Diode (OLED, Diodo Emissor de Luz Orgânico) embarcados em smartphones premium representam a primeira aplicação em massa dessa nova tecnologia. Estados Unidos da América (EUA), Europa, Japão, Coreia e China já posicionaram seus institutos de pesquisa, empresas e governos para aproveitarem o novo mercado a ser formado pelos dispositivos flexíveis, transparentes, finos, biodegradáveis e com possibilidade de serem produzidos a baixo custo, com uso de técnicas de impressão. O presente artigo mostra os esforços e investimentos feitos pelo Brasil, bem como apresenta oportunidades para o país alcançar posição de destaque nesse segmento da eletrônica no futuro. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Eletrônica orgânica | - |
dc.subject | Eletrônica molecular | - |
dc.subject | Nanotecnologia | - |
dc.subject | Microeletrônica | - |
dc.subject | Semicondutores | - |
dc.subject | Inovações tecnológicas | - |
dc.subject | Investimentos | - |
dc.subject | Organic electronics | - |
dc.subject | Molecular electronics | - |
dc.subject | Nanotechnology | - |
dc.subject | Microelectronics | - |
dc.subject | Semiconductors | - |
dc.subject | Technological innovations | - |
dc.subject | Investments | - |
dc.title | Perspectivas para a eletrônica orgânica no Brasil | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.