Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Roque, Carlos Alberto Lourenço | - |
dc.creator | Valença, Antonio Carlos de Vasconcelos | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-16T20:46:08Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T18:36:44Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:56:53Z | - |
dc.date.available | 2014-10-16T20:46:08Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T18:36:44Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:56:53Z | - |
dc.date.created | 2014-10-16T20:46:08Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T18:36:44Z | - |
dc.date.issued | 1998-09 | - |
dc.identifier | ROQUE, Carlos Alberto Lourenço; VALENCA, Antonio Carlos de Vasconcelos. Painéis de madeira aglomerada. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 8, p. 153-170, set. 1998 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2538 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527743 | - |
dc.description.abstract | No início da década de 70, o segmento produtor de painéis de madeira aglomerada no Brasil expandiu consideravelmente sua capacidade de oferta. A adição então realizada revelou-se muito otimista em relação ao desempenho do consumo, visto que, posteriormente, durante cerca de 20 anos não foram efetuados investimentos significativos na expansão da oferta. Esse excesso de capacidade gerou várias distorções ao longo de toda a cadeia produtiva, particularmente para a indústria moveleira, principal segmento demandante de painéis de madeira aglomerada. A partir de 1991, com o crescimento expressivo da demanda de aglomerados, este quadro passou a sofrer alterações, na medida em que o aumento consistente da renda per capita e a incorporação ao mercado de consumidores demandantes de móveis populares refletiram-se no maior consumo final de chapas de aglomerado, havendo pela primeira vez importação significativa do produto pelo Brasil. Diagnósticos realizados sobre os fatores de competitividade do setor moveleiro apontam a necessidade de modernizacão e o aumento da concorrência na indústria fornecedora de matérias-primas. A instalacão de novas unidades produtoras de painéis, tecnologicamente atualizadas, representará para os segmentos usuários o aumento da oferta de chapas a preços mais adequados e, conseqüentemente, a incorporação de novos consumidores. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Madeira aglomerada | - |
dc.subject | Produtos florestais | - |
dc.subject | Indústria de móveis - Inovações Tecnológicas | - |
dc.subject | Particle board | - |
dc.subject | Forest products | - |
dc.subject | Furniture industry and trade - Technological innovations | - |
dc.title | Painéis de madeira aglomerada | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.