Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527653
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nyko, Diego | - |
dc.creator | Garcia, Jorge Luiz Faria | - |
dc.creator | Milanez, Artur Yabe | - |
dc.creator | Dunham, Fabricio Brollo | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-02T18:25:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:14:13Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:56:30Z | - |
dc.date.available | 2014-10-02T18:25:23Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:14:13Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:56:30Z | - |
dc.date.created | 2014-10-02T18:25:23Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:14:13Z | - |
dc.date.issued | 2010-09 | - |
dc.identifier | NYKO, Diego et al. A corrida tecnológica pelos biocombustíveis de segunda geração: uma perspectiva comparada. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 32, p. 5-48, set. 2010 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2406 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527653 | - |
dc.description.abstract | Os biocombustíveis vêm ganhando cada vez mais importância entre as alternativas aos combustíveis fósseis, porém, ainda são pouco representativos. A sua produção em larga escala, contudo, depende fundamentalmente de avanços na produtividade, de forma a mitigar eventuais efeitos negativos, como uma maior pressão sobre a cobertura florestal nativa ou sobre o preço de commodities agrícolas. Em vista disso, está em curso uma corrida tecnológica internacional para o desenvolvimento de biocombustíveis de segunda geração, cujos principais programas de suporte são os executados por Estados Unidos (EUA) e União Europeia (UE). Este artigo avalia, à luz do diagnóstico das ações de EUA e UE, a atual situação do esforço realizado pelo Brasil na competição pelo desenvolvimento dessas novas tecnologias e, a partir dessa análise, identifica fraquezas e propõe alternativas para que o país alcance, nas tecnologias de segunda geração, o mesmo protagonismo tecnológico já desempenhado na produção de biocombustíveis convencionais. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.subject | Energia da biomassa | - |
dc.subject | Pesquisa e desenvolvimento | - |
dc.subject | Inovações tecnológicas - Brasil | - |
dc.subject | Inovações tecnológicas - Estados Unidos | - |
dc.subject | Inovações tecnológicas - Países da União Européia | - |
dc.subject | Concorrência internacional | - |
dc.subject | Produtividade industrial | - |
dc.subject | Biomass energy | - |
dc.subject | Research and development | - |
dc.subject | Technological innovations - Brazil | - |
dc.subject | Technological innovations - United States | - |
dc.subject | Technological innovations - European Union countries | - |
dc.subject | Competition, International | - |
dc.subject | Industrial productivity | - |
dc.title | A corrida tecnológica pelos biocombustíveis de segunda geração: uma perspectiva comparada | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.