Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527627
Title: | Indústria brasileira de fundição: segmento de peças para o setor automotivo |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Fundição - Brasil Automóveis - Peças Exportação Capacidade industrial Brazilian Development Bank - Financing Founding - Brazil Automobiles - Parts Exports Industrial capacity |
Issue Date: | Sep-1996 |
Abstract: | O Brasil está entre os 10 maiores produtores de fundidos do mundo. Os principais fatores que propiciam condições vantajosas à indústria de fundição brasileira são os custos com energia elétrica, matérias-primas e mão-de-obra. Este artigo apresenta informações gerais a respeito do setor de fundição nacional, a evolução de sua produção, a comercialização dos produtos fundidos, com enfoque ao seu principal cliente - o setor automotivo - e com indicação do volume e faturamento das exportações. E também a evolução do consumo dos minerais utilizados na indústria de fundição (ferrosos e não-ferrosos), vis-à-vis os setores atendidos; o nível de emprego versus produção; as perspectivas para o setor, os investimentos necessários. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527627 |
Other Identifiers: | GOMES, Mauro Thomaz de Oliveira et al. Indústria brasileira de fundição: segmento de peças para o setor automotivo. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 4, p. [129]-144, set. 1996 http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3561 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.