Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527590
Title: | O risco de crédito da carteira de operações do BNDES: a última década em perspectiva |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - 2004-2014 Brazilian Development Bank - Financing - 2004-2014 Risco (Economia) Risk Empréstimo bancário Bank loans Créditos - Avaliação Credit ratings Conselho Monetário Nacional (Brasil) Conselho Monetário Nacional (Brazil) |
Issue Date: | Dec-2015 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Este artigo avalia a evolução da carteira de operações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ao longo de dez anos (2004 a 2014) sob a ótica do risco de crédito, nos termos da regulação bancária nacional, que estabelece critérios próprios para a classificação. Além da análise do comportamento de determinados atributos da carteira ativa de crédito do Banco, é aplicado um indicador discreto que relativiza a qualidade da carteira do BNDES com a qualidade do agregado de crédito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) para sua avaliação. Demonstra-se que, durante todo o período em análise, o risco de crédito das operações do BNDES é menor que o observado no agregado de crédito do SFN. This article assesses how the operations portfolio of the Brazilian Development Bank (BNDES) has progressed over ten years (2004 to 2014) from the perspective of credit risk in accordance under the terms of national banking regulation, which establishes particular criteria for classification. In addition to analyzing the behavior of certain attributes of the Bank’s credit portfolio, a separate indicator that relativizes the quality of the BNDES’ portfolio with the credit aggregate of the National Financial System (SFN) is applied. It is shown that, throughout the period under review, the risk of the BNDES’ credit operations is lower than that registered in the SFN credit aggregate. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527590 |
Other Identifiers: | ICHIKAVA, Eduardo. O risco de crédito da carteira de operações do BNDES: a última década em perspectiva. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n. 44, p. [53]-87, dez. 2015. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7081 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.