Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Saab, William George Lopes | - |
dc.creator | Daemon, Ilka Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-31T16:39:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:09:14Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:56:15Z | - |
dc.date.available | 2016-10-31T16:39:36Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T17:09:14Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:56:15Z | - |
dc.date.created | 2016-10-31T16:39:36Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T17:09:14Z | - |
dc.date.issued | 2001-03 | - |
dc.identifier | SAAB, William George Lopes; DAEMON, Ilka Gonçalves. O segmento hoteleiro no Brasil. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 13 , p. [127]-155, mar. 2001. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/9755 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527587 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta um panorama das principais cadeias hoteleiras nacionais e internacionais e dos hotéis independentes que atuam no Brasil, abordando também alguns aspectos que se destacam no setor turístico e no segmento hoteleiro. Nas grandes cadeias nacionais têm-se observado, ultimamente, movimentos em busca da melhoria da qualidade dos serviços ofertados e incrementos na capacidade física hoteleira instalada, o que decorre da entrada de novas cadeias hoteleiras internacionais no Brasil e representa um importante fator de competitividade para o produto turístico brasileiro. Essas cadeias, em conjunto com outros agentes econômicos, pretendem realizar investimentos significativos na construção e implantação de novas unidades hoteleiras no país. Os grandes grupos internacionais também deverão investir, principalmente em hotéis de médio porte (categorias econômica/executiva), que visam oferecer um bom nível de atendimento, com preços de diária mais acessíveis. A Accor, maior grupo do mundo, que em 1999 administrava 3.234 hotéis (354.652 quartos), dos quais 33% próprios, 37% em regime de leasing, 13% franqueados e 17% em regime de contrato, é responsável no Brasil por cerca de 3% da oferta hoteleira, o que lhe assegura a primeira posição, com 7.506 quartos. Segundo o presidente do grupo, a oferta hoteleira no país ainda é muito reduzida, com a média de um apartamento para cada mil habitantes, enquanto nos Estados Unidos essa relação é de 1 para 70. Com relação aos hotéis independentes, verifica-se que existe um nicho de mercado tipicamente fidelizado, construído principalmente a partir da composição de uma identidade própria. Apesar do cenário cada vez mais competitivo, principalmente com a entrada de novas cadeias internacionais, a tendência é que eles se mantenham no mercado, sempre em função de seu diferencial, como atendimento personalizado e requinte de instalações. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1293 | - |
dc.subject | Indústria hoteleira - Brasil | - |
dc.subject | Hospitality industry - Brazil | - |
dc.subject | Hotéis - Brasil | - |
dc.subject | Hotels - Brazil | - |
dc.subject | Turismo - Brasil | - |
dc.subject | Tourism - Brazil | - |
dc.title | O segmento hoteleiro no Brasil | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.