Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527573
Title: | Informe-se, n. 43, jul. 2002 |
Authors: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego Pereira, Roberto de Oliveira |
Keywords: | Política tributária - Brasil - Periódicos Fiscal policy - Brazil - Periodicals Reforma tributária - Brasil - Periódicos Taxation - Brazil - Periodicals Tributos - Periódicos Taxation - Periodicals Impostos - Brasil - Periódicos Responsabilidade fiscal - Periódicos Fiscal responsability - Periodicals Impostos municipais - Brasil - Periódicos Local taxation - Brazil - Periodicals Contabilidade de custo - Periódicos Cost accounting - Periodicals Microfinanças - Brasil Instituições financeiras - Brasil Financial institutions - Brazil Mercado financeiro - Brasil Money market - Brazil Empreendedores Businesspeople Sociedades de crédito e financiamento - Brasil Commercial finance companies - Brazil Indústria de serviços financeiros - Brasil Financial services industry - Brazil Pequenas e médias empresas - Finanças - Brasil Small business - Finance - Brazil Análise de envoltória de dados Data envelopment analysis |
Issue Date: | Jul-2002 |
Publisher: | [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527573 |
Other Identifiers: | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16430 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.