Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527557
Title: | Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1, n. 10, abr. 1997 |
Authors: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Área de Operações Industriais 1 - Gerencia Setorial 1 Faveret Filho, Paulo de Sá Campello Mello, Silvia Barros de |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals Agroindústria - Brasil - Periódicos Agricultural industries - Brazil - Periodicals Agricultura - Periódicos Agriculture - Periodicals Agropecuária - Periódicos Produtividade agrícola - Periódicos Agricultural productivity - Periodicals Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos Industrial technology - Brazil - Periodicals Agroindústria - Financiamento - Periódicos Agricultural industries - Financing - Periodicals Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing Agroindústria - Brasil Agricultural industries - Brazil Crédito rural - Brasil Rural Credit - Brazil Economia agrícola - Brasil Agriculture - Economic aspects |
Issue Date: | Apr-1997 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527557 |
Other Identifiers: | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: GERÊNCIA SETORIAL 1. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2002. Irregular. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16526 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.