Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527533
Title: | O BNDES e o setor sucroenergético em 2012: a inovação como prioridade |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing Álcool - Indústria - Financiamento - 2012 Alcohol industry - Financing - 2012 Álcool como combustível Alcohol as fuel Indústria açucareira Sugar - Manufacture and refining BNDES Prorenova PAISS |
Issue Date: | Jun-2013 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527533 |
Other Identifiers: | MILANEZ, Artur Yabe; NYKO, Diego. O BNDES e o setor sucroenergético em 2012 : a inovação como prioridade. Informe Setorial [da] Área Industrial, Rio de Janeiro, n. 25, p. [1-4] , jun. 2013. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7261 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.