Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vidal, André Carvalho Foster | - |
dc.creator | Hora, André Barros da | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-16T15:04:46Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:48:33Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:58Z | - |
dc.date.available | 2014-10-16T15:04:46Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T17:48:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:55:58Z | - |
dc.date.created | 2014-10-16T15:04:46Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T17:48:33Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier | VIDAL, André Carvalho Foster; HORA, André Barros da. Perspectivas do setor de biomassa de madeira para a geração de energia. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 33 , p. 261-314, mar. 2011. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2523 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527520 | - |
dc.description.abstract | A biomassa de madeira responde atualmente por 8,7% da matriz energética mundial e 13,9% da brasileira. A oferta de biomassa florestal se dá por resíduos (florestais, industriais ou urbanos) ou plantações de florestas energéticas. Os resíduos florestais e industriais são a maior oportunidade no curto prazo, enquanto a oferta oriunda de plantações de finalidade exclusivamente energética ainda é incipiente e está restrita a alguns países, mas tem grande potencial de desenvolvimento no longo prazo, em especial no Brasil. A peletização diminui o teor de umidade da madeira e aumenta sua densidade, ampliando as possibilidades de comércio internacional, em face das diminuições do custo relativo do frete, de forma que o pellet de madeira é hoje a biomassa sólida para fins energéticos mais negociada no mundo. O maior desenvolvimento desse mercado está intrinsecamente relacionado a possíveis adoções de metas de redução de emissão de CO2 por países desenvolvidos e em desenvolvimento e deve ser impulsionado no futuro por meio do desenvolvimento de tecnologias relacionadas a gaseificação, biorrefinarias e segunda geração de biocombustíveis. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | BNDES Setorial, n. 33, mar. 2011, p. 261-314 | - |
dc.subject | Indústria de papel e celulose - Aspectos econômicos | - |
dc.subject | Energia da biomassa | - |
dc.subject | Energia - Fontes alternativas | - |
dc.subject | Pulp and paper industry - Economic aspects | - |
dc.subject | Biomass energy | - |
dc.subject | Renewable energy sources | - |
dc.title | Perspectivas do setor de biomassa de madeira para a geração de energia | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.