Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527427
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Martini, Ricardo Agostini | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T18:26:23Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:14:41Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:36Z | - |
dc.date.available | 2014-10-20T18:26:23Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:14:41Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:55:36Z | - |
dc.date.created | 2014-10-20T18:26:23Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:14:41Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier | MARTINI, Ricardo Agostini. Financiamento do investimento e o papel dos bancos de desenvolvimento na perspectiva pós-keynesiana: uma resenha bibliográfica. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, n. 41, p. 289-329, jun. 2014 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2587 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527427 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho faz uma revisão bibliográfica sobre o funcionamento do mercado de crédito e o papel dos bancos de desenvolvimento em uma perspectiva pós-keynesiana estruturalista. Escolheu-se seguir essa vertente teórica por se considerar ela a que melhor descreve o funcionamento real do circuito financeiro, incorporando elementos que são negligenciados pelo mainstream do pensamento econômico, tais como a existência de incerteza não probabilística, a preferência pela liquidez e a tendência de deterioração da posição financeira dos agentes econômicos. Conforme identificado na pesquisa realizada, a teoria pós-keynesiana faz uma sólida descrição do funcionamento do mercado de crédito e aponta a importância dos bancos de desenvolvimento para a construção de um sistema financeiro funcional. | - |
dc.description.abstract | The present study is a literature review on the functioning of the credit market and the role of development banks in a structuralist post-keynesian perspective. This theoretical approach was chosen because it is considered that it is what best describes the actual functioning of the financial system, incorporating elements that are overlooked by the mainstream of economic thought, such as the existence of non-probabilistic uncertainty, liquidity preference and the trend of deterioration in the financial position of economic agents. As identified in the survey, the post-keynesian theory has a solid description of the functioning of the credit market and highlights the importance of development banks for the construction of a functional financial system. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1921 | - |
dc.subject | Financiamento ao investimento | - |
dc.subject | Bancos de desenvolvimento | - |
dc.subject | Economia keynesiana | - |
dc.subject | Mercado financeiro | - |
dc.subject | Investment financing | - |
dc.subject | Development banks | - |
dc.subject | Keynesian economics | - |
dc.subject | Money market | - |
dc.title | Financiamento do investimento e o papel dos bancos de desenvolvimento na perspectiva pós-keynesiana: uma resenha bibliográfica | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.