Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Saab, William George Lopes | - |
dc.creator | Tavares, Marina Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-06T15:32:33Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T17:02:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:23Z | - |
dc.date.available | 2017-10-06T15:32:33Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T17:02:56Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:55:23Z | - |
dc.date.created | 2017-10-06T15:32:33Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T17:02:56Z | - |
dc.date.issued | 2002-03 | - |
dc.identifier | SAAB, William George Lopes; TAVARES, Marina Mendes. Evolução recente dos meios de pagamento e dia cesta de consumo no varejo de alimentos no Brasil. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n.15 , p. 97-111, 03/2002. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13458 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527376 | - |
dc.description.abstract | Este artigo tem por objetivo analisar a evolução da composição dos meios de pagamento nas atividades do setor de supermercados e hipermercados ao longo do período 1994/2000, tema escolhido devido à relevante mudança constatada nos meios de pagamento do período. Percebeu-se que essa transformação está concentrada no crescente uso de pagamentos a prazo. Nessa forma de pagamento verificou-se uma intensificação do uso de cartão de crédito, cartão de crédito próprio de supermercados e cartão de débito. A fim de ilustrar essa mudança, foram analisadas as redes Pão de Açúcar, pela sua relevância no mercado, e Bompreço, pela importância no mercado de crédito, alcançada com a utilização em larga escala do seu cartão de crédito próprio. O artigo discute igualmente as mudanças ocorridas recentemente nos hábitos de consumo da população brasileira, em particular nas faixas inferiores de renda, e suas repercussões sobre o mercado de crédito e, por extensão, sobre os referidos meios de pagamento | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1295 | - |
dc.subject | Pagamento | - |
dc.subject | Payment | - |
dc.subject | Cartões de crédito | - |
dc.subject | Credit Cards | - |
dc.subject | Supermercados - Brasil - 1994-2000 | - |
dc.subject | Supermarkets - Brazil - 1994-2000 | - |
dc.subject | Grupo Pão de Açucar | - |
dc.subject | Bompreço S.A. | - |
dc.subject | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento | - |
dc.subject | Cartões de crédito | - |
dc.subject | Comportamento do consumidor | - |
dc.subject | Alimentos - Consumo | - |
dc.subject | Brazilian Development Bank - Financing | - |
dc.subject | Credit Cards | - |
dc.subject | Consumer behavior | - |
dc.subject | Food consumption | - |
dc.title | Evolução recente dos meios de pagamento e dia cesta de consumo no varejo de alimentos no Brasil | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.