Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Borça Junior, Gilberto Rodrigues | - |
dc.creator | Guimarães, Danilo | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-14T20:49:55Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T16:16:13Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:55:14Z | - |
dc.date.available | 2015-09-14T20:49:55Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T16:16:13Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:55:14Z | - |
dc.date.created | 2015-09-14T20:49:55Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T16:16:13Z | - |
dc.date.issued | 2015-06 | - |
dc.identifier | BORÇA JUNIOR, Gilberto Rodrigues; GUIMARÃES, Danilo. Impacto do ciclo expansionista de crédito à pessoa física no desempenho da economia brasileira 2004-2013. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/6243 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527338 | - |
dc.description.abstract | Entre 2004 e 2013, a absorção doméstica foi o principal vetor de crescimento da economia brasileira pela ótica da demanda agregada da economia. Entre seus componentes, embora o investimento tenha apresentado comportamento mais dinâmico, o consumo das famílias foi a variável de maior contribuição à expansão do nível de atividade. Tal dinâmica foi decorrência de diversas transformações macroeconômicas vivenciadas pela economia brasileira no período. Uma das mais relevantes foi o comportamento do mercado de crédito bancário, sobretudo do crédito livre destinado às pessoas físicas. De acordo com modelo econométrico de séries temporais proposto, o ciclo expansionista de crédito livre à pessoa física, entre 2004 e 2013, foi responsável, na média, por 45 do crescimento do consumo das famílias (isto é, 2,2 p.p. de uma expansão média de 4,9% a.a.) e, consequentemente, em função de sua grande participação no Produto Interno Bruto (PIB), por um terço do crescimento médio da economia (1,3 p.p. de uma expansão média de 3,9% a.a.). | - |
dc.description.abstract | From 2004 to 2013, domestic absorption was the main growth vector of the Brazilian economy from the perspective of aggregate demand. Amid its components, even though the investment presented a more dynamic behavior, the household consumption was the variable that most contributed to the expansion of the economy. Such dynamic was a result of several macroeconomic changes experienced by the Brazilian economy in the period. One of the most relevant was the behavior of the bank credit market, mainly the non-earmarked loans directed to individuals. According to the proposed econometric model of time series, the expansionary cycle of non-earmarked loans to individuals, between 2004-2013, was responsible, in average, for 45% of the household consumption growth (i.e., 2.2 p.p. of an average expansion of 4,9% per year) and, consequently, due to its large participation in the GDP, for a third of the average growth in the economy (1.3 p.p. of an average expansion of 3.9% per year). | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/5441 | - |
dc.subject | Desenvolvimento econômico - Aspectos sociais | - |
dc.subject | Economia - Brasil - 2004-2013 | - |
dc.subject | Créditos - Pessoa física | - |
dc.subject | Economic development - Social aspects | - |
dc.subject | Economics - Brazil - 2004-2013 | - |
dc.subject | Credit | - |
dc.title | Impacto do ciclo expansionista de crédito à pessoa física no desempenho da economia brasileira 2004-2013 | - |
dc.type | Artigo | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.