Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527284
Title: | Panorama atual do mercado de salas de exibição no Brasil |
Keywords: | Cinemas multiplex - Brasil Multiplex theaters - Brazil Centros comerciais Shopping centers |
Issue Date: | Sep-2000 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | O presente trabalho destaca alguns aspectos inerentes ao mercado de salas de exibição no Brasil, principalmente aqueles peculiares à nova tendência que se apresenta - a sala multiplex -, com significativo desenvolvimento, desde 1997, após a entrada no mercado nacional de grandes exibidores estrangeiros. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527284 |
Other Identifiers: | SAAB, William George Lopes; RIBEIRO, Rodrigo Martins. Panorama atual do mercado de salas de exibição no Brasil. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 12 , p. [175]-193, set. 2000. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8466 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.