Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527283
Title: | Absenteísmo |
Keywords: | Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (Brasil) Brazilian Development Bank Absenteísmo (Trabalho) - Brasil Absenteeism (Labor) - Brazil Serviço público - Brasil Civil service - Brazil Horário de trabalho - Brasil Hours of labor - Brazil Absenteísmo (Trabalho) - Tabelas - 1967-1969 Absenteeism (Labor) - Tables - 1967-1969 |
Issue Date: | Jun-1969 |
Publisher: | Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico |
Abstract: | O departamento administrativo do Banco Nacional do Desenvolvimento Social - BNDE realizou estudo, com pioneirismo no serviço público brasileiro, sobre faltas e ausências ao trabalho, suas causas e repercussões no esforço da coletividade. A partir daí, foi possível oferecer, à administração da casa, um método de avaliação do ônus causado pelo absenteísmo e sugestões que permitiram implantar um eficiente controle que, no caso do BNDE, vem surtindo bons resultados, com sensíveis reflexos no desempenho funcional. O trabalho em questão é a seguir transcrito em sua íntegra, com o propósito de oferecer aos administradores de pessoal, subsídios para soluções de casos semelhantes em áreas sob sua responsabilidade. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527283 |
Other Identifiers: | BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (BRASIL). Departamento Administrativo. Absenteísmo. Revista do BNDE, Rio de Janeiro, v.6, n.1 , p. 70-81, jun. 1969. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/12216 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.