Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527250
Title: | A propriedade de longa memória na volatilidade dos retornos do Ibovespa |
Keywords: | Demonstrações financeiras Financial statements Bolsa de valores Stock exchanges Mercado de capitais Capital market Finanças - Brasil Finance - Brazil Administração de risco Risk management |
Issue Date: | Jun-2007 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Estudos recentes sugerem que os retornos de ativos financeiros possam estar sujeitos à existência de "longa memória". Ding et alli (1993) foram os primeiros a se interessar por tal possibilidade. Os autores detectaram que não só existe muito mais correlação entre o valor absoluto dos retornos do que os próprios retornos, mas também que as transformações de potências do valor absoluto |rt|d apresentam alta correlação, mesmo para defasagens muito longas. É possível caracterizar |rt|d como possuindo a propriedade de memória longa, e essa propriedade é mais forte quando d é próximo de 1. Esse resultado parece depor contra a especificação do tipo ARCH baseada no quadrado dos retornos. Com base em tal metodologia, aplicamos esse procedimento aos retornos diários medidos pelo Ibovespa, o que revelou a existência de longa memória na variância condicional. Recent work has suggested that the returns of stock prices may be subjected to the existence of long memory. Ding et. al. (1993) were the first to introduce this possibility. They found that not only is there much more correlation among absolute returns than the returns itself, but also, power transformations of |rt|d present serial correlation even for longer lags. It is possible to characterize |rt|d as having this long memory property and this property becomes even stronger when d is close to 1. This result argues against the ARCH type specification. The existence of the long memory for Brazil is then investigated using data from Ibovespa. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527250 |
Other Identifiers: | CAVALCANTE, Jorge. Propriedade de longa memória na volatilidade dos retornos do Ibovespa. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.14, n.27 , p. 277-294, jun. 2007 http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13459 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.