Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527173
Title: | Vulnerabilidade externa da economia brasileira: diagnóstico e setores mais atingidos |
Keywords: | Balanço de pagamentos Balance of payments Economia - Brasil Economics - Brazil Comércio internacional International trade Desenvolvimento econômico Economic development Brasil - Política comercial Brazil - Commercial policy |
Issue Date: | Dec-2003 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Na década de 1990, as aberturas comercial e financeira desenharam para o Brasil um quadro macroeconômico marcado por um crescente desequilíbrio externo. Além de promover o controle da inflação, o Plano Real se propunha a deslanchar uma nova estratégia de desenvolvimento para a economia brasileira. Entretanto, os resultados ficaram aquém do esperado. Houve um crescimento acelerado dos passivos externos, aumentando assim também a fragilidade financeira externa. Originou-se uma incapacidade de gerar exportações na magnitude suficiente para garantir a capacidade de importar requerida para a expansão do crescimento da economia. O objetivo do artigo é analisar a evolução da restrição externa ao crescimento da economia brasileira ao longo da década de 1990. Além disso, há a sugestão de políticas que possam, nos próximos anos, aliviar consistentemente a restrição externa, viabilizando a retomada de uma trajetória de crescimento sustentado. Along the 1990’s, trade and financial reforms led Brazil to macroeconomic disturbs, reflected in external accounts imbalances. Besides promoting the control of inflation, the Real Plan aimed to launch a new development strategy for Brazilian economy. However, the results have been really disappointing. Therefore, our external liabilities increased sharply resulting in a rise of Brazilian external financial fragility. The overvalued exchange rate prevented exports from increasing in the extent needed by Brazilian economy growth. The objective of the paper is to analyse the evolution of balance of payments constraint to Brazilian economy growth along 1990’s. Moreover, it suggests some policies that can be useful to lightening Brazilian external fragility. It’ll be fundamental for the resumption of a sustained long term growth trend. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527173 |
Other Identifiers: | ALÉM, Ana Cláudia. Vulnerabilidade externa da economia brasileira: diagnóstico e setores mais atingidos. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v. 10, n. 20 , p. [3]-40, dez. 2003. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13431 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.