Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527151
Title: | Hotel de negócios |
Keywords: | Hotéis - Brasil Hotels - Brazil Turismo - Brasil Tourism - Brazil |
Issue Date: | Sep-1998 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Muito se tem falado de hotéis de negócios: oportunidades de investimentos, grupos estrangeiros alardeando sua experiência ou divulgando a intenção de desenvolver projetos desse segmento no Brasil. No entanto, esse ainda é um conceito novo para o país. O estudo aqui apresentado pretende esclarecer alguns parâmetros utilizados pela indústria hoteleira para classificar seus estabelecimentos dentro dessa categoria, bem como analisar a tendência que o mercado tem sinalizado tanto pelo lado da demanda quanto da oferta de quartos ou unidades habitacionais. Para tanto, são examinadas as informações disponíveis relativas a taxas de ocupação, distribuição dos hotéis por categoria e dos hóspedes pela motivação da viagem. Simultaneamente, procura-se traçar paralelos entre os movimentos anunciados pela política econômica brasileira e suas contribuições ao mercado hoteleiro. A partir dessas estatísticas, foram estabelecidas algumas hipóteses de evolução na oferta de hotéis voltados para o atendimento de viajantes a trabalho. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527151 |
Other Identifiers: | AYRES, Mary Lessa Alvim; DAEMON, Ilka Goncalves; FERNANDES, Paulo Cesar Siruffo. Hotel de negócios. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 8 , p. 193-201, set. 1998. 1414-9230 http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1846 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.