Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527143
Title: | Cerveja: um mercado em expansão |
Keywords: | Cerveja - Indústrias Beer - Industries Investimentos Investments Cerveja - Embalagens Beer - Packaging Produção (Teoria econômica) Production (economic theory) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento Brazilian Development Bank - Financing |
Issue Date: | Sep-1996 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | Este artigo pretende mostrar um panorama geral, a níveis mundial e nacional, da bebida alcoólica de maior consumo em todo o mundo - a cerveja. O Brasil 5° maior produtor mundial e tem perspectivas de crescimento para os próximos anos. Um dos fatores que contribui para isto é a expectativa favorável da economia brasileira com a recuperação do poder de compra da população de baixa renda. Nestes termos, são analisadas as demais potencialidades do mercado brasileiro, Este artigo pretende também dimensionar os novos investimentos do setor cervejeiro para o período 1996/2001, destacando aqueles referentes a embalagens de lata e vidro. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527143 |
Other Identifiers: | OLIVEIRA, Maria Helena de. Cerveja: um mercado em expansão. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 4 , p. [3]-18, set. 1996. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/8346 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.