Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527101
Title: | O segmento de cartões para embalagem |
Keywords: | Papel - Embalagens Papel cartão Comércio internacional Investimentos Paper - Packaging Paperboard International trade Investments |
Issue Date: | Mar-1999 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | O crescimento do consumo mundial de cartões foi de 2,1% a.a. entre 1990 e 1997, alcançando 37,8 milhões de toneladas em 1997. No Brasil, a partir de 1994, o aumento da demanda vem ocorrendo à taxa de 11,3% a.a., com o consumo nacional atingindo 864 mil toneladas em 1998. Este trabalho analisa o comportamento recente da produção, do consumo e da comercialização de cartões no Brasil e no mundo. Na parte final mostram-se as perspectivas de curto prazo dos mercados doméstico e mundial e as intenções de novos investimentos no Brasil. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527101 |
Other Identifiers: | MATTOS, René Luiz Grion; VALENÇA, Antonio Carlos de Vasconcelos. O segmento de cartões para embalagem. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 9, p. [179]-189, mar. 1999 http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/3074 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.