Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527019
Title: | Informe Setorial da Área de Operações Industriais 1: Gerência Setorial 1, n. 16, maio 1999 |
Authors: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Área de Operações Industriais 1 - Gerencia Setorial 1 Faveret Filho, Paulo de Sá Campello Fonseca, Morine Alves |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Financiamento - Periódicos Brazilian Development Bank - Financing - Periodicals Agroindústria - Brasil - Periódicos Agricultural industries - Brazil - Periodicals Agricultura - Periódicos Agriculture - Periodicals Agropecuária - Periódicos Produtividade agrícola - Periódicos Agricultural productivity - Periodicals Tecnologia industrial - Brasil - Periódicos Industrial technology - Brazil - Periodicals Agroindústria - Financiamento - Periódicos Agricultural industries - Financing - Periodicals BNDES Exim FINAME Agrícola Agroindústria Agricultural industries |
Issue Date: | May-1999 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/527019 |
Other Identifiers: | INFORME SETORIAL [DA] ÁREA DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS 1: GERÊNCIA SETORIAL 1. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,1995-2002. Irregular. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16525 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.