Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526963
Title: | Exportações de carne bovina: desempenho e perspectivas |
Keywords: | Carne bovina - Indústria Carne bovina - Aspectos econômicos Exportação Produtividade industrial Beef industry Beef - Economic aspects Exports Industrial productivity |
Issue Date: | Sep-2001 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Abstract: | As crises sanitárias ocorridas na Europa, Argentina e Uruguai abriram oportunidades sem precedentes para o setor exportador de carne bovina brasileira nos últimos dois anos. O estudo pretende analisar o mercado mundial de carnes, suas características e principais aspectos, com a finalidade de apontar perspectivas para a colocação do produto brasileiro. Ao mesmo tempo, alerta-se para alguns aspectos que podem criar empecilhos à oferta brasileira no mercado internacional, tanto do ponto de vista da produção pecuária como da produção industrial. Analisam-se também a grande concentração empresarial das exportações no setor e os destinos mais freqüentes. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526963 |
Other Identifiers: | PAULA, Sergio Roberto Lima de; FAVERET FILHO, Paulo de Sá Campello. Exportações de carne bovina: desempenho e perspectivas. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 14, p. [27]-46, set. 2001 http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2964 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.