Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526961
Title: | Informe-se, n. 48, nov. 2002 |
Authors: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área para Assuntos Fiscais e de Emprego Ferreira, Sergio Guimarães Moraes, Ricardo Montes de |
Keywords: | Política tributária - Brasil - Periódicos Fiscal policy - Brazil - Periodicals Reforma tributária - Brasil - Periódicos Taxation - Brazil - Periodicals Tributos - Periódicos Taxation - Periodicals Impostos - Brasil - Periódicos Responsabilidade fiscal - Periódicos Fiscal responsability - Periodicals Impostos municipais - Brasil - Periódicos Local taxation - Brazil - Periodicals Contabilidade de custo - Periódicos Cost accounting - Periodicals Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Brasil) Educação - Brasil Education - Brazil Qualidade (Educação) Quality (Education) Desenvolvimento econômico - Efeito da educação Economic development - Effect of education on Rendimento escolar - Brasil Academic achievement - Brazil Indicadores educacionais - Brasil - 1998-2001 Educational indicators - Brazil - 1998-2001 |
Issue Date: | Nov-2002 |
Publisher: | [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526961 |
Other Identifiers: | INFORME-SE. [Rio de Janeiro]: [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social],2001-2003. Irregular. Continuação de Informe SF. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16461 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Artigos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.