Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526814
Title: | Setor elétrico: ranking 2000 |
Authors: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Área de Projetos de Infra-Estrutura. Gerência de Estudos Setoriais 1 |
Keywords: | Energia elétrica - Brasil Electric power - Brazil Empresas - Brasil Business enterprises - Brazil Energia elétrica - Consumo - Brasil Electric power consumption - Brazil Concessões administrativas - Brasil Concessions - Brazil Indicadores Directories Energia elétrica - Distribuição - Brasil Electric power distribution - Brazil |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526814 |
Other Identifiers: | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL (BRASIL). Área de Projetos de Infra-Estrutura. Gerência de Estudos Setoriais 1.; FERNANDES, Heloísa Helena de Oliveira; GOMES, Antonio Claret Silva; FARIA, Elíada Antonieta Seabra Teixeira. Setor elétrico: ranking 2000. Edição Especial. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2000. 55 f. (Cadernos de Infra-estrutura: Fatos-Estatégias). http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11696 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Estudos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.