Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526732
Title: | Aumento do emprego contrasta com desindustrialização em SP e RJ |
Authors: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Ambrozio, Antonio Marcos Hoelz Pinto |
Keywords: | Emprego (Teoria econômica) - 1996-2005 Employment (Economic theory) - 1996-2005 Desindustrialização Deindustrialization Mão-de-obra qualificada Professional employees Indústria de transformação - Oportunidades de emprego Processing industry - Job vacancies Rio de Janeiro (Estado) Rio de Janeiro (Brazil : State) São Paulo (Estado) São Paulo (Brazil : State) |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526732 |
Other Identifiers: | AMBROZIO, Antonio Marcos Hoelz Pinto. Aumento do emprego contrasta com desindustrialização em SP e RJ . In: PUGA, Fernando Pimentel; FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; TORRES FILHO, Ernani Teixeira (Org.). Visão do desenvolvimento. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2007. p. 127-135. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20200 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.