Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526667
Title: | Debêntures batem recorde, mas emissões são concentradas |
Authors: | Sant'Anna, André Albuquerque |
Keywords: | Mercado de capitais - Brasil Capital market - Brazil Debêntures - Brasil - 2000-2006 Bonds - Brazil - 2000-2006 Taxas de juros - Brasil Interest rates - Brazil Liquidez (Economia) Liquidity (Economics) Arrendamento e locação - Brasil Leases - Brazil |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526667 |
Other Identifiers: | SANT'ANNA, André Albuquerque. Debêntures batem recorde, mas emissões são concentradas . In: PUGA, Fernando Pimentel; FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; TORRES FILHO, Ernani Teixeira (Org.). Visão do desenvolvimento. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2007. p. 23-31. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20261 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.