Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526645
Title: | Dimensionamento do potencial de investimentos para o setor portuário |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) - Investimentos Brazilian Development Bank - Investments Portos - Brasil Harbors - Brazil Transporte marítimo - Brasil - Comércio exterior Shipping - Brazil - Foreign trade Portos - Administração Harbors - Management Portos - Legislação - Brasil Harbors - Legislation - Brazil Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Brasil) |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526645 |
Other Identifiers: | MARCHETTI, Dalmo dos Santos; PASTORI, Antonio. Dimensionamento do potencial de investimentos para o setor portuário . In: TORRES FILHO, Ernani Teixeira; PUGA, Fernando Pimentel. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Perspectivas do investimento 2007/2010. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2007. p. [289]-331. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/14177 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.