Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526610
Title: | A queda da desigualdade e da pobreza no Brasil |
Authors: | Prado, Antonio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) |
Keywords: | Renda - Distribuição - Brasil Income distribution - Brazil Desenvolvimento social Progress Pobreza - Brasil - 1999-2005 Poverty - Brazil - 1999-2005 Salário-mínimo - Brasil - 1995-2006 Minimum wage - Brazil - 1995-2006 Produto interno bruto - Brasil Gross state product - Brazil Política pública Public policy Programa Bolsa Família (Brasil) Brasil - Condições sociais Brazil - Social conditions Brasil - Condições econômicas Brazil - Economic conditions |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526610 |
Other Identifiers: | PRADO, Antonio. A queda da desigualdade e da pobreza no Brasil . In: PUGA, Fernando Pimentel; FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; TORRES FILHO, Ernani Teixeira (Org.). Visão do desenvolvimento. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2006. p. 119-124. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20021 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.