Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526592
Title: | Uma agenda setorial para 2018-2035 |
Authors: | Puga, Fernando Pimentel Castro, Lavínia Barros de |
Keywords: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil) Brazilian Development Bank Desenvolvimento econômico Economic development IDH Human Development Index Infraestrutura (Economia) - Brasil Infrastructure (Economics) - Brazil Plano de desenvolvimento - Brasil Development plan - Brazil Brasil - Condições econômicas - 2018-2035 Brazil - Economic conditions - 2018-2035 Política tributária - Brasil Fiscal policy - Brazil Sustentabilidade Sustainability Desenvolvimento sustentável Sustainable development Financiamento do desenvolvimento - Brasil - 2018-2035 Development financing - Brazil - 2018-2035 Desenvolvimento humano - Brasil Human development - Brazil Estratégias de desenvolvimento - Brasil Development strategy - Brazil Política pública Public policy Planejamento político - Brasil Political planning - Brazil Brasil - Condições econômicas - 2018-2035 Brazil - Economic conditions - 2018-2035 |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526592 |
Other Identifiers: | PUGA, Fernando Pimentel; CASTRO, Lavínia Barros de. Uma agenda setorial para 2018-2035 = A sectoral agenda for 2018-2035. In: PUGA, Fernando Pimentel; CASTRO, Lavínia Barros de (Org.). Visão 2035 : Brasil, país desenvolvido : agendas setoriais para alcance da meta. 1. ed. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2018. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/16206 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.