Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526549
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Além, Ana Cláudia | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-15T14:11:05Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:47:00Z | - |
dc.date.available | 2020-12-15T14:11:05Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:47:00Z | - |
dc.date.created | 2020-12-15T14:11:05Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier | ALÉM, Ana Cláudia. Déficit nominal pode ser zerado em até dois anos . In: PUGA, Fernando Pimentel; FERREIRA, Francisco Marcelo Rocha; TORRES FILHO, Ernani Teixeira (Org.). Visão do desenvolvimento. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2007. p. 55-66. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20241 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526549 | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/5301 | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/5225 | - |
dc.subject | Dívida pública - Brasil | - |
dc.subject | Debts, Public - Brazil | - |
dc.subject | Déficit financeiro | - |
dc.subject | Deficit financing | - |
dc.subject | Produto interno bruto - Brasil | - |
dc.subject | Gross state product - Brazil | - |
dc.subject | Taxas de juros | - |
dc.subject | Interest rates | - |
dc.title | Déficit nominal pode ser zerado em até dois anos | - |
dc.type | Capítulo de livro | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.