Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rigolon, Francisco José Zagari | - |
dc.creator | Giambiagi, Fabio | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-24T14:10:34Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:08:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:46:53Z | - |
dc.date.available | 2017-01-24T14:10:34Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:08:10Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:46:53Z | - |
dc.date.created | 2017-01-24T14:10:34Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T19:08:10Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier | RIGOLON, Francisco José Zagari; GIAMBIAGI, Fabio. A renegociação das dívidas e regime fiscal dos estados. In: GIAMBIAGI, Fabio; MOREIRA, Maurício Mesquita (Org). A economia brasileira nos anos 90. 1. ed. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1999. p. 111-144. | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10676 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526528 | - |
dc.description.abstract | Este artigo trata da renegociação das dívidas estaduais no Brasil em 1997-1998. Após mostrar a evolução do quadro fiscal de estados e municípios nos últimos anos e analisar alguns aspectos teóricos da economia política das finanças subnacionais, a referida negociação é apresentada como o corolário de uma seqüência de aperfeiçoamentos institucionais destinados a reduzir o espaço de financiamento dos estados. Tais aperfeiçoamentos incluíram: (1) a redução da possibilidade de os bancos estaduais financiarem os seus acionistas controladores; (2) as restrições à expansão da dívida bancária e à emissão de nova dívida mobiliária por parte dos estados; (3) a renegociação da dívida com os bancos oficiais federais; e (4) a privatização de empresas estatais estaduais. Conseqüentemente, se os termos da renegociação de 1997-1998 forem respeitados, os resultados fiscais dos estados tendem a melhorar nos próximos anos, em relação à situação de 1995-1998. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/2972 | - |
dc.relation | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13514 | - |
dc.subject | Dívida pública - Brasil | - |
dc.subject | Debts, Public - Brazil | - |
dc.subject | Política tributária | - |
dc.subject | Fiscal policy | - |
dc.subject | Economia - Brasil | - |
dc.subject | Economics - Brazil | - |
dc.subject | Financiamento | - |
dc.subject | Financing | - |
dc.title | A renegociação das dívidas e regime fiscal dos estados | - |
dc.type | Capítulo de livro | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.