Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526484
Title: | Panorama setorial 2015-2018: bens de capital |
Keywords: | Indústria de bens de capital - Brasil Industrial equipment industry - Brazil Bens de capital - Brasil - Importação - 2000-2013 Industrial equipment - Brazil - Imports - 2000-2013 Bens de capital - Brasil - Exportação - 2000-2013 Industrial equipment - Brazil - Exports - 2000-2013 Investimentos - Brasil - 1995-2012 Investments - Brazil - 1995-2012 Política industrial - Brasil Industrial policy - Brazil |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526484 |
Other Identifiers: | WILLCOX, Luiz Daniel; ARAÚJO, Bruno Plattek de; DAUDT, Gabriel Marino. Panorama setorial 2015-2018: bens de capital. In: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Brasil). Perspectivas do investimento 2015-2018 e panoramas setoriais. Rio de Janeiro : Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2014. p. [46]-58. http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/14157 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Capítulos de Livro |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.