Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526398
Title: | Estratégia de investimento em portos sob condições de incerteza: o caso de um terminal de contêineres no Brasil |
Authors: | Silva, Rafael Igrejas de Centro Universitário Ibmec Assis, Ana Carolina Velloso |
Keywords: | Portos - Investimentos - Brasil Harbours - Investiments - Brazil Investimentos - Análise - Brasil Investiments - Analysis - Brazil Opções reais (Finanças) Real options (Finance) - Brazil Avaliação (Finanças) - Brasil Valuation - Brazil Infraestrutura (Economia) - Brasil Infrastructure (Economics) - Brazil Contêineres - Brasil Containers - Brazil Infraestrutura de transportes - Brasil Transport infrastructure - Brazil |
Publisher: | Ibmec |
Description: | Dissertação (mestrado) - Centro Universitário Ibmec, Rio de Janeiro, 2020 Infrastructure concession projects are characterized by long-term maturity and large investments. During contractual period, uncertainties in demand may also compromise the planning for the execution of expansion works. In this context, optimization models for decision making under uncertainty are essential to evaluate this class of projects, in a way that complements traditional analyzes using the Discounted Cash Flow method. Including flexibilities, the evaluation of these projects allows facing future uncertainties, in addition to obtaining optimal solutions for the sharing of risks between the granting authority and the concessionaire. This study uses Real Options Theory to assess the flexibility of capacity expansion in stages in port infrastructure projects, with American options. The model is applied to a real container terminal case in Brazil. Comparative analysis of scenarios was made using discounted cash flow methodology and real options, including demand sensitivity analysis. The result is that the project becomes viable by evaluating with Real Options, also provides both, investor and port authority, a gain in decision-making flexibility, in which it is possible to check the best opportunity windows to perform the expansion in phases. It shows the best opportunity windows to perform the stages’ expansion. In addition, the study stands out for dealing with a very current and rarely explored topic associated to real options in Brazil. Another contribution was the development of a flexible pricing model for options, which can be adapted to other infrastructure models. Os projetos de concessões em infraestrutura têm como característica o longo prazo de maturidade e vultosos investimentos. Durante o período contratual, as incertezas de demanda podem ainda comprometer o planejamento de execução de obras de expansão. Nesse contexto, modelos de otimização para tomada de decisão sob incerteza são fundamentais para avaliar essa classe de projetos, de forma complementar as análises tradicionais pelo método do Fluxo de Caixa Descontado. Englobar flexibilidades a avaliação desses projetos possibilita enfrentar incertezas futuras, além de obter soluções ótimas para o compartilhamento de riscos entre poder concedente e concessionária. Este estudo utiliza a Teoria de Opções Reais para avaliar a flexibilidade de expansão de capacidade em etapas em projetos de infraestrutura portuária, com opções Americanas. O modelo é aplicado a um caso real de um terminal de contêineres. Foi feita análise comparativa de cenários via metodologia de fluxo de caixa descontado e opções reais, inclusive com análise de sensibilidade da demanda. O resultado é que o projeto avaliado via Opções Reais, passa a ter viabilidade, proporcionando tanto ao investidor quanto a autoridade portuária um ganho de flexibilidade na tomada de decisão, em que é possível verificar as melhores janelas de oportunidade para realizar a expansão em fases. Além disso, destaca-se que é um tema atual e pouco explorado no campo de opções reais no Brasil. Outra contribuição foi o desenvolvimento de um modelo flexível de apreçamento por opções, podendo ser adaptado a outras modelagens de projetos em infraestrutura. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526398 |
Other Identifiers: | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/20941 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Teses e Dissertações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.