Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Giambiagi, Fabio | - |
dc.creator | Além, Ana Cláudia | - |
dc.creator | Pastoriza, Florinda Antelo | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T21:18:49Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:24:03Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:34:57Z | - |
dc.date.available | 2017-10-09T21:18:49Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:24:03Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:34:57Z | - |
dc.date.created | 2017-10-09T21:18:49Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T19:24:03Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier | GIAMBIAGI, Fabio; ALÉM, Ana Cláudia; PASTORIZA, Florinda Antelo. A aposentadoria por tempo de serviço no Brasil: estimativa do subsídio recebido pelos seus beneficiários. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1996. 37 p. (Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) ; n. 47). | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13509 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526136 | - |
dc.description.abstract | Este artigo discute os problemas relacionados com a preservação da aposentadoria por tempo de serviço no Brasil. Apresentam-se diversos indicadores sociais, econômicos e demográficos que apontam para a necessidade de se modificar o sistema atual de aposentadoria e para o equívoco de alguns dos argumentos utilizados pelos seus defensores. Posteriormente, calcula-se o subsídio implícito passível de ser recebido por algumas categorias específicas, correspondente à diferença entre o valor presente das contribuições, de um lado, e da aposentadoria a receber, de outro. Assumindo certas hipóteses sobre a taxa de reposição e o crescimento do salário real, conclui-se que, com uma alíquota de 31% do salário e uma taxa de juros real de 4% ao ano, os trabalhadores feminino e masculino que contribuem por 30 e 35 anos recebem um subsídio do resto da sociedade correspondente a 38% e 16% da aposentadoria, respectivamente, e que este subsídio pode ser de até 53% no caso das professoras que se aposentam com apenas 25 anos de serviço. | - |
dc.description.abstract | This paper discusses the problems concerning the length of service retirement benefit in Brazil. Several social, economic and demographic figures are presented, showing the need to change de current system of retirement and the failures of some of the arguments used by their supporters. The paper calculates the implicit subsidy of some specific cathegories, due to the difference between the present value of the contributions and pensions. Bases on some hypotheses related to the replacement rate and to the wage growth, it is concluded that, with a contribution of 31% of the wage and a yearly real interest rate of 4%, a woman and a man that work for 30 and 35 years receive, from the rest of the society, a subsidy of 38% and 16%, respectively, of their pensions. This subsidy can be of 53%, in the case of a female teacher that retires after only 25 years of job. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | Textos para discussão (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);n. 47 | - |
dc.subject | Aposentadoria - Brasil | - |
dc.subject | Retirement - Brazil | - |
dc.subject | Previdência social - Brasil | - |
dc.subject | Social security - Brazil | - |
dc.subject | Contribuição previdenciária - Brasil | - |
dc.title | A aposentadoria por tempo de serviço no Brasil: estimativa do subsídio recebido pelos seus beneficiários | - |
dc.type | Folheto | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Livros |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.