Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526055
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Lima, Gilberto Tadeu | - |
dc.creator | Carvalho, Veridiana Ramos da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-24T22:03:47Z | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T19:23:21Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T03:34:34Z | - |
dc.date.available | 2016-06-24T22:03:47Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T19:23:21Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T03:34:34Z | - |
dc.date.created | 2016-06-24T22:03:47Z | - |
dc.date.created | 2018-03-19T19:23:21Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier | CARVALHO, Veridiana Ramos da Silva. A restrição externa e a perda de dinamismo da economia brasileira: investigando as relações entre estrutura produtiva e crescimento econômico. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2007. 205 p. ISBN 9788587545206 | - |
dc.identifier | 9788587545206 | - |
dc.identifier | http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/7694 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/526055 | - |
dc.description.abstract | O objetivo central desta dissertação é analisar a perda de dinamismo do crescimento econômico brasileiro a partir da década de 1980, utilizando a abordagem keynesiana de crescimento com restrição externa. De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, pode-se dizer que o crescimento econômico brasileiro de 1930 a 2004 foi compatível com o equilíbrio do balanço de pagamentos e que o câmbio real e o fluxo de capitais têm um papel reduzido na obtenção do equilíbrio externo de longo prazo. Complementarmente, a perda de dinamismo do crescimento do PIB, a partir da década de 1980, pode ser explicada pela maior perversidade desse equilíbrio. Na década de 1980, o equilíbrio externo tornou-se mais perverso por causa dos componentes fluxo de capitais e câmbio real. Já nos anos 1990, o "novo modelo econômico" provocou uma quebra estrutural na elasticidade da renda das importações, fazendo com que o equilíbrio externo, agora, ocorra a uma taxa de crescimento da renda interna mais baixa. A correlação entre crescimento, restrição externa e padrão de especialização da estrutura produtiva é uma discussão subjacente a todo o desenvolvimento do trabalho. | - |
dc.language | pt_BR | - |
dc.publisher | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social | - |
dc.relation | Prêmio BNDES de Economia;29. : 2007 | - |
dc.subject | Economia - Brasil | - |
dc.subject | Brasil - Aspectos econômicos | - |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | - |
dc.subject | Economics - Brazil | - |
dc.subject | Brazil - Economic aspects | - |
dc.subject | Economic development | - |
dc.title | A restrição externa e a perda de dinamismo da economia brasileira: investigando as relações entre estrutura produtiva e crescimento econômico | - |
dc.type | Livro | - |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Livros |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.