Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/525942
Title: | Modelo de equilíbrio geral computável como instrumento de política econômica: uma análise de câmbio x tarifas |
Keywords: | Política econômica Economic policy Política cambial Exchange policy Contabilidade social Social accounting |
Publisher: | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
Description: | "Este trabalho é de inteira responsabilidade de seus autores. As opiniões nele emitidas não exprimem, necessariamente, o ponto de vista do BNDES" Bibliografia: f. 21-23. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/525942 |
Other Identifiers: | NAJBERG, Sheila; RIGOLON, Francisco José Zagari; VIEIRA, Solange Paiva. Modelo de equilíbrio geral computável como instrumento de política econômica: uma análise de câmbio X tarifas. Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 1995. 24 f. (Textos para discussão ; 30). http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/13896 |
Appears in Collections: | Produção BNDES - Folhetos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.