Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/525123
Title: | Características socioeconômicas da população e de seus representantes eleitos nas assembleias legislativas brasileiras: análise de convergência entre perfis |
Keywords: | sistema eleitoral demografia condição socioeconômica Estado e sociedade |
Issue Date: | Oct-2016 |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Abstract: | O trabalho investiga a existência de relação de similaridade entre as características gerais dos representantes eleitos nas assembleias legislativas e o perfil demográfico e socioeconômico da população em idade de votar nas grandes regiões e nos estados brasileiros. O estudo analisa comparativamente o perfil dos representantes eleitos no que se refere às suas características gerais, ou seja, sexo, idade, nível de escolaridade e ocupação no período de 1998 a 2010, em relação às características gerais da população no que diz respeito à idade, sexo, nível educacional e nível de renda. Conclui-se que as casas legislativas dos estados brasileiros não apresentam, de modo geral, semelhança com as características da sociedade brasileira, uma vez que não espelham de forma fidedigna a sociedade como um microcosmo de quem a representa. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/525123 |
Other Identifiers: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/2934 |
Appears in Collections: | Revista do Serviço Público: de 2011 a 2020 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.