Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/524457
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Leite, Lucas Gugel | - |
dc.creator | Silva, Gian Barbosa da | - |
dc.creator | Deus, Guilherme Pinheiro de | - |
dc.creator | Lima, Orlando Cesar de Souza | - |
dc.creator | Mota, Tatiana de Oliveira | - |
dc.creator | Fleury, Gustavo Miguel Nogueira | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T21:19:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-27T03:35:39Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T21:19:43Z | - |
dc.date.available | 2021-11-27T03:35:39Z | - |
dc.date.created | 2019-11-19T21:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4533 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/524457 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo tem como objetivo principal analisar o impacto na curva de juros prefixada brasileira diante da potencial normalização da política monetária americana e discutir as ferramentas disponíveis para amenizar os respectivos impactos em nossos mercados. Para tanto, são utilizados dados semanais das taxas de juros da Treasury americana, o Credit Default Swap brasileiro (CDS) e a Non-Deliverable Foward (NDF) do real versus dólar americano, além das taxas de juros prefixadas brasileiras. O período da amostra estende-se de setembro de 2006 e vai até janeiro de 2015. Por meio de um modelo de equação única e da hipótese das expectativas, identifica-se o aumento na Treasury americana de 10 anos, enquanto, por intermédio de um Switching Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (SWARCH), estimam-se os choques para o CDS e NDF. Em decorrências dessas magnitudes e recorrendo ao modelo Nelson e Siegel (1987), afere-se o efeito na estrutura a termo nas taxas de juros prefixadas brasileiras. Em especial, destaca-se o resultado obtido para os títulos de 1, 5 e 10 anos com choques estimados de 96, 194 e 188 pontos-base; respectivamente. Diante dos resultados obtidos, procurou-se identificar as possíveis ferramentas que o Tesouro Nacional poderá adotar para amenizar as consequências nos mercados de títulos soberanos. Como destaque, abordou-se cinco possibilidades como plano de contingência: Realização de leilões extraordinários, Cancelamento de leilões de títulos prefixados e de índice de preços, Emissão de títulos flutuantes, Emissão de títulos prefixados de curta duração e Cancelamento de emissões externas. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Secretaria do Tesouro Nacional (STN) | - |
dc.rights | Secretaria do Tesouro Nacional (STN) | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.source | http://www.tesouro.fazenda.gov.br/pt/sobre-os-textos-para-discussao | - |
dc.subject | política monetária | - |
dc.subject | taxa de juros | - |
dc.subject | Estados Unidos | - |
dc.subject | Brasil | - |
dc.subject | políticas econômicas | - |
dc.subject | impacto | - |
dc.title | Texto para discussão n. 24: normalização da política monetária americana e seus impactos na curva de juros brasileira | - |
dc.type | Texto para Discussão | - |
Appears in Collections: | Textos para Discussão do Tesouro Nacional |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.