Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/524443
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Wanzeller, Daniel Melo | - |
dc.creator | Gadelha, Sergio Ricardo de Brito | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T17:51:44Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-27T03:35:36Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T17:51:44Z | - |
dc.date.available | 2021-11-27T03:35:36Z | - |
dc.date.created | 2019-10-25T17:51:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4469 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/524443 | - |
dc.description.abstract | Este estudo tem por objetivo verificar se é válida a hipótese da paridade do poder de compra para a economia brasileira no período de agosto de 1994 a agosto de 2013, por meio da utilização de testes de raízes unitárias, sem quebra estrutural e com quebra estrutural modeladas de forma exógena e endógena. Os resultados aqui obtidos rejeitaram a hipótese da paridade do poder de compra em relação ao dólar americano. | - |
dc.description.abstract | This study aims to determine if the hypothesis of purchasing power parity is validy for the Brazilian economy in the period from August 1994 to August 2013, through the use of unit root tests without structural breaks and with structural breaks modeled exogenously and endogenously. The results obtained here have rejected the hypothesis of purchasing power parity against the U.S. dollar. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Secretaria do Tesouro Nacional (STN) | - |
dc.rights | Secretaria do Tesouro Nacional (STN) | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.source | https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2521:1:0::NO::P1_TIPO:2 | - |
dc.source | http://www.tesouro.fazenda.gov.br/sobre-os-textos-para-discussao | - |
dc.subject | paridade de poder de compra | - |
dc.subject | taxa de câmbio real | - |
dc.subject | quebra estrutural | - |
dc.subject | política econômica | - |
dc.subject | macroeconomia | - |
dc.title | Texto para discussão n. 19: paridade do poder de compra no Brasil: uma investigação empírica | - |
dc.type | Texto para Discussão | - |
Appears in Collections: | Textos para Discussão do Tesouro Nacional |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.