Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522863
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rigitano, Henrique de Carvalho | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-30T02:53:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:40:58Z | - |
dc.date.available | 2019-11-30T02:53:56Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:40:58Z | - |
dc.date.created | 2019-11-30T02:53:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/4624 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522863 | - |
dc.description.abstract | O foco deste trabalho é a busca pela inovação e melhoria dos processos de trabalho da RFB. Será apresentado método inovador cujo objetivo é tornar mais justa e rápida a análise de processos. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Receita Federal do Brasil | - |
dc.rights | Receita Federal do Brasil | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.source | https://repositorio.enap.gov.br/ | - |
dc.subject | Gestão Tributária | - |
dc.subject | Análise de Processos | - |
dc.subject | Gestão de Processos | - |
dc.title | 3º lugar. Método de delineamento de grupos de risco com representação dos resultados em cubo de critérios | - |
dc.type | Capítulo de Livro | - |
Appears in Collections: | Prêmio de Criatividade e Inovação da Receita Federal do Brasil |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.