Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Miranda, Matheus Henrique Coelho | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T13:45:10Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:40:18Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T13:45:10Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:40:18Z | - |
dc.date.created | 2018-12-04T13:45:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3588 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522799 | - |
dc.description.abstract | O tema deste trabalho é o capital de giro a partir da perspectiva do Modelo Fleuriet e o Índice de Desempenho Econômico-Financeiro (IDEF) das operadoras de planos de saúde calculado pela Agência Nacional de Saúde (ANS). O objetivo geral desta pesquisa é verificar a existência da relação entre a pontuação no índice calculado pela ANS e as situações financeiras teorizadas por Fleuriet, Kehdy e Blanc para o período referência de 2013. Foi aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis para verificar a existência de diferença estatística entre as distribuições dos resultados do IDEF em cada estrutura financeira do modelo com o intuito de atender ao objetivo da pesquisa. O trabalho foi fundamentado nas premissas do Modelo Fleuriet e na revisão de literatura existente sobre sua aplicação prática, ao passo que os dados contábeis foram obtidos da base de dados pública no site da ANS. O teste apontou que há diferença estatística entre a pontuação do IDEF dentre as estruturas do modelo e que elas foram mais significativas nas estruturas Excelente-Muito Ruim, Excelente-Alto Risco, Sólida-Muito Ruim e Sólida-Alto Risco. Não houve diferença estatística entre as demais estruturas, mas os resultados médios e os escores obtidos pelo teste apontam que o IDEF do período está coerente com a ordem das estruturas teorizada. Conclui-se que há alguma relação entre o IDEF e as estruturas financeiras do modelo e que ela é positiva para o período considerado, embora o índice calculado pela ANS absorva alguns aspectos verificados pelo Modelo Fleuriet, destacando a possibilidade de se ampliar a análise do desempenho econômico-financeiro do setor de saúde suplementar. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | - |
dc.rights | Matheus Henrique Coelho Miranda | - |
dc.rights | Termo::Autorização: O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) a disponibilizá-la, em Acesso Aberto, no portal da ENAP, na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da ENAP. Atenção: essa autorização é válida apenas para a obra em seu formato original. | - |
dc.subject | saúde suplementar | - |
dc.subject | regulação | - |
dc.subject | capital de giro | - |
dc.subject | modelo fleuriet | - |
dc.subject | desempenho econômico-financeiro | - |
dc.subject | plano de saúde | - |
dc.subject | política de saúde | - |
dc.title | Capital de giro e desempenho da saúde suplementar: uma perspectiva das operadoras de planos de saúde a partir do Modelo Fleuriet. | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Prêmio ANS: concurso de monografia sobre saúde suplementar |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.