Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Rodrigues, Carlos Henrique (Orientador) | - |
dc.creator | Homrich, Augusto Meira | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T16:03:42Z | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-11T20:39:53Z | - |
dc.date.available | 2016-12-20T16:03:42Z | - |
dc.date.available | 2021-11-11T20:39:53Z | - |
dc.date.created | 2016-12-20T16:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier | http://repositorio.enap.gov.br/1/2658 | - |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522784 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo verificar a influência das ações do programa de qualidade de vida no trabalho - QVT da Agência Nacional de Energia Elétrica no bem-estar de seus servidores efetivos. Foram consideradas as seguintes ações: ginástica laboral, massagem, exames médicos periódicos, orientação nutricional, semana do servidor, apoio psicológico, assistência social, comemorações, avaliação postural, vacinação contra a gripe, doação de sangue e atendimento médico ambulatorial. Participaram do estudo 181 servidores efetivos, dos diferentes cargos da organização. O bem-estar no trabalho foi medido pela Escala de Bem-estar no trabalho - EBET, instrumento construído e validado no Brasil, que operacionaliza o construto a partir de três fatores: afeto positivo, afeto negativo e realização pessoal no trabalho. Para avaliação das ações de QVT foram desenvolvidos itens específicos sobre percepção de existência, participação e importância para o bem-estar. Os dados passaram por análises de estatística descritiva, de variância (ANOVA), de testes de correlação e de regressão múltipla stepwise. Verificou-se que a participação nas ações semana do servidor, orientação nutricional e comemorações e a importância das ações semana do servidor, orientação nutricional e exames médicos periódicos impactaram o bem-estar no trabalho, conforme resultados discutidos neste trabalho. | - |
dc.language | Idioma::Português:portuguese:pt | - |
dc.publisher | Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) | - |
dc.rights | Augusto Meira Homrich | - |
dc.rights | Acesso::Acesso Aberto | - |
dc.rights | Termo::Autorização::O autor da obra autorizou a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) à disponibilizá-la em Acesso Aberto, no sítio da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), na Biblioteca Graciliano Ramos e no Repositório Institucional da Enap. ATENÇÃO: essa autorização é válida apenas para a obra original, considerando o seu formato de distribuição no repositório. | - |
dc.source | http://repositorio.enap.gov.br/ | - |
dc.subject | qualidade de vida no trabalho | - |
dc.subject | serviço público | - |
dc.subject | bem-estar no trabalho | - |
dc.subject | gestão de pessoas | - |
dc.title | Bem-estar no trabalho: um estudo sobre o impacto de ações de qualidade de vida | - |
dc.type | Monografia/ TCC | - |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.