Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522746
Title: | Avaliar os avanços e identificar os desafios do programa de erradicação do trabalho infantil – PETI no Brasil |
Authors: | Quinhões, Trajano Augustus Tavares (Orientador) Baesso, Amarildo (Examinador) |
Keywords: | trabalho infantil políticas públicas Programa PETI enfrentamento proteção social desigualdade social renda média pobreza |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Abstract: | Este trabalho possui como finalidade verificar a atuação da principal política pública executada no ramo da proteção social à criança e ao adolescente em situação de risco, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, bem como identificar os principais problemas e desafios associados à gestão e implantação do programa no Brasil. O PETI concede uma bolsa, por meio da sua integração com o Programa Bolsa Família – PBF, às famílias de crianças e adolescentes de 7 a 15 anos em substituição à renda obtida com tais formas de trabalho. Em contrapartida, as famílias têm que matricular seus filhos na escola e fazê-los frequentar a Jornada Ampliada. Os problemas são desde culturais, que consistente na desconstrução e desnaturalização da ideia do trabalho infantil como prática benéfica, até causas como: a falta de renda mínima, a ineficiência do sistema educacional brasileiro e o desejo do trabalho precoce de muitas crianças e adolescentes. Dados e das informações foram obtidos por meio de uma revisão bibliográfica, utilizando-se de artigos acadêmicos, pesquisa na internet dos portais oficiais dos órgãos federais responsáveis pela gestão e fiscalização deste programa. Foram observados resultados positivos com relação a esse tipo de política pública adotada pelo governo. Longe de ser a solução de todos os males, o índice de crianças trabalhando no Brasil decresceu nos últimos anos, o que significa dizer, apesar de não ser a medida mais eficaz, principalmente quando aplicada de forma isolada, sem acompanhamento ou fiscalização, que no mínimo é uma medida viável quanto à redução da desigualdade e aumento na renda média das famílias mais pobres. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522746 |
Other Identifiers: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3226 |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.