Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522673
Title: | A agenda 2030 e a redução de desigualdades no Brasil: análise da meta 10.2 |
Authors: | Jaccoud, Luciana de Barros (Orientadora) |
Keywords: | desigualdade social equidade Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS Agenda 2030 inclusão social |
Issue Date: | Jun-2018 |
Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
Abstract: | O artigo tem por objetivo analisar a pertinência da meta 10.2 da Agenda 2030, que pretende empoderar e promover a inclusão social, política e econômica de todos, à realidade brasileira, considerando o debate nacional. Mais especificamente, por meio de pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e análise de dados secundários, o artigo busca apresentar um panorama do debate sobre a desigualdade no Brasil, que se manifesta de diversas formas, afetando distintos grupos; compreender a formulação e o acompanhamento da Agenda 2030 e da meta 10.2, considerando tanto os indicadores globais quanto as demais propostas de acompanhamento, que parecem não refletir a abrangência da meta; além de apresentar análise sobre a meta, excessivamente abrangente e genérica, e suas limitações para a indução do desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades no Brasil na forma como está proposta. |
URI: | http://bibliotecadigital.economia.gov.br/handle/123456789/522673 |
Other Identifiers: | http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3529 |
Appears in Collections: | Especialização Enap - Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.